직원현황 및 담당업무
성명 | 담당업무 | 연락처 | 직위 |
---|---|---|---|
조형석 | 1. 문화시설팀 종합행정 기획ㆍ조정 총괄 | 061-860-5800 | 팀장 |
2. 각종 공모사업 예산 확보 | |||
3. 문예회관 공연장 총괄 안전관리 | |||
4. 문예회관 소방안전관리에 관한 사항 | |||
추철웅 | 1. 문예회관 예산에 관한 사항 | 061-860-5801 | 주무관 |
2. 문예회관 무대장치(기계, 음향) 운영관리 | |||
3. 문예회관 건축설비 및 주요시설물 종합관리 | |||
4. 문예회관 전기설비 및 기계시설 관리 | |||
5. 문예회관 임대사무실 사용 허가 관리 | |||
6. 기타 문예회관 업무에 관한 사항 | |||
김성국 | 1. 문예회관 예술교육프로그램 운영 | 061-860-5804 | 주무관 |
2. 홈페이지 관리 및 SNS홍보(회원관리) | |||
3. 문예회관 대관허가 및 세입관리 | |||
4. 문예동아리 모집 및 운영관리 | |||
5. 문예회관 방호(공연, 행사) 안전관리 | |||
김경석 | 1. 문예회관 서무, 보안, 물품 관리 | 061-860-5802 | 주무관 |
2. 문예회관 각종 공모사업 신청 및 추진 | |||
3. 공연단체 섭외 및 공연기획 유치·홍보 | |||
4. 공연장 상주단체 지원관리 | |||
5. 공연장 무대장치(조명) 운영관리 | |||
6. 티켓링크 및 발권기 운영업무 전반 | |||
7. 문예회관 공공근로, 환경정비, 승강기 관리 |