덕정정수장 수질정보 게시물. 총 91건, 7페이지 중 6페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 6컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 첨부파일, 등록자, 등록일, 조회수로 구성되어 있습니다.
번호 제목 첨부파일 등록자 등록일 조회수
16 2019년 4분기 지방상수도 급수과정별 수질검사 결과 일반파일 첨부 농업기술센터 2020-01-08 473
15 2019년 12월 지방상수도 정수 수질검사 결과 일반파일 첨부 용산면 2020-01-08 510
14 2019년 11월 지방상수도 정수 수질검사 결과 일반파일 첨부 용산면 2019-12-05 435
13 2019년 10월 지방상수도 정수 수질검사 결과입니다. 일반파일 첨부 용산면 2019-12-05 440
12 2019년 3분기 지방상수도 급수과정별 수질검사 결과 일반파일 첨부 농업기술센터 2019-12-05 444
11 2019년 9월 지방상수도 정수 수질검사 결과 일반파일 첨부 용산면 2019-12-05 411
10 2019년 8월 지방상수도 정수 수질검사 결과 일반파일 첨부 용산면 2019-12-05 386
9 2019년 7월 지방상수도 정수 수질검사 결과 일반파일 첨부 용산면 2019-12-05 392
8 2019년 2분기 지방상수도 급수과정별 수질검사 결과 일반파일 첨부 농업기술센터 2019-12-05 392
7 2019년 6월 지방상수도 정수 수질검사 결과 일반파일 첨부 용산면 2019-12-05 331
6 2019년 5월 지방상수도 정수 수질검사 결과 일반파일 첨부 용산면 2019-12-05 314
5 2019년 4월 지방상수도 정수 수질검사 결과 일반파일 첨부 용산면 2019-12-05 307
4 2019년 1분기 지방상수도 급수과정별 수질검사 결과 일반파일 첨부 농업기술센터 2019-12-05 299
3 2019년 3월 지방상수도 정수 수질검사 결과 일반파일 첨부 용산면 2019-12-05 290
2 2019년 2월 지방상수도 정수 수질검사 결과 일반파일 첨부 용산면 2019-12-05 292
게시판 검색영역