먹는물 수질기준 초과시 항목별 인체 유해성 설명입니다.
- 수돗물의 수질기준은 「수도법」제26조 및 「먹는물관리법」제5조에서 규정하고 있습니다.
미생물에 관한 기준
공기 또는 물속에서 병원성 내지 비병원성균을 총괄적으로 포함하는 것으로서 물의 오염도를 판단하는 지표
건강상 유해영향 무기물질 및 유지물질에 관한 기준
주로 중금속과 유기화합물질로 일정량 이상을 장기간 음용할 경우 위험이 있는 물질
소독제 및 소독부산물에 관한 기준
정수처리공정 중에 사용되는 소독제에 의해 유기물 등의 산화와 세균 등의 불활성화 과정에서 생겨나는 물질
심미적 영향물질에 관한 기준
건강에 해로움은 확인되지 않으나, 심리적인 불쾌감을 줄 수 있는 물질 또는 수질의 전반적인 상태를 판정하기 위한 간접적인 검사항목
구분 | 항목 | 수질기준 | 오염물질특성 | |
---|---|---|---|---|
노출경로 | 유해성 | |||
미생물 (4) | 일반세균 | 100cfu/㎖ 이하 | 자연생태계 | 일반적으로 무해한 잡균으로 알려져 있으나 병원균이 존재할 가능성이 있음. - 병원균 미생물 우려(수인성 전염병균). |
총대장균군 | 불검출/100㎖ | 자연생태계 | ||
대장균군 | 불검출/100㎖ | 사람이나 동물들의 배설물 | 설사,경련,구역질,두통 또는 기타증상 등 단기간의 영향을 줄 수 있음. | |
분원성대장균군 | ||||
건강상 유해영양 무기물질(11) | 납 | 0.01㎎/ℓ 이하 | 인쇄ㆍ도금공장 폐수 | 신체적 정신적 장애를 경험할 수 있으며, 아동들은 주의집중이 다소 부진해지고, 만성중독시 성인의 경우 신장이나 고혈압의 문제를 야기할 수 있음. |
불소 | 1.5㎎/ℓ 이하 | 자연상태의 토양, 암석에 존재 | 9세 이하의 아동들에게 반상치를 유발할 수 있으며, 특히 수년 동안 4㎎/l 이상 마신 사람의 일부가 뼈 질환을 일으킬 수 있음. | |
비소 | 0.01㎎/ℓ 이하 | 농약 살충제 | 피부손상이나 순환기 계통에 문제를 경험할 수 있으며, 암의 위험성 증가를 가져올 수 있음. | |
셀레늄 | 0.01㎎/ℓ 이하 | 금속제련소, 산업폐수 | 머리카락 또는 손톱이 빠짐, 손가락이나 발톱의 마비 또는 순환기의 문제를 경험할 수 있음. | |
수은 | 0.01㎎/ℓ 이하 | 수은제조공장, 병원, 수은광산 | 신장손상을 경함할 수 있음. | |
시안 | 0.01㎎/ℓ 이하 | 광업 및 산업폐수 | 뇌손상이나 갑상선에 문제를 경험할 수 있음. | |
크롬 | 0.05㎎/ℓ 이하 | 광업 및 산업폐수 | 피부 알레르기 등을 경험할 수 있음. | |
암모니아성질소 | 0.5㎎/ℓ 이하 | 분뇨 또는 하수 | 암모니아성질소 자체로는 무해하나 질산성질소로 변할 경우 청색증 유발기능(분뇨성분 및 대장균의 수질오염을 측정하는 지표) | |
질산성질소 | 10㎎/ℓ 이하 | 무기비료 사용, 부패한 동식물, 생활하수, 공장, 폐수 | 6개월 미만의 유아들은 유아 청백증을 일으킬 수 있으며, 치료하여야 함. | |
카드뮴 | 0.005㎎/ℓ 이하 | 도금, 충전식 건전지, tv브라운관 | 신장손상을 경험할 수 있음 | |
붕소(보론) | 1.0㎎/ℓ 이하 | 제철, 목재, 방부재, 조류제거제, 살충제 관련 산업폐수 | 소화기 장애를 경험할 수 있음. | |
건강상 유해영향 무기물질(17) | 페놀 | 0.005㎎/ℓ 이하 | 약품합성공업, 아스팔트포장도로 | 기준을 초과할 경우이취미가 발생되며, 일부 사람들에게 식욕부진이 나타날 수 있음 |
다이아지논 | 0.02㎎/ℓ 이하 | 살충제 농약 | 중추신경계 장애를 경험할 수 있음 | |
파라티온 | 0.06㎎/ℓ 이하 | 살충제 농약 | 중추신경계 장애를 경험할 수 있음 | |
페니트로티온 | 0.04㎎/ℓ 이하 | 살충제 농약 | 중추신경계 장애를 경험할 수 있음 | |
카바릴 | 0.07㎎/ℓ 이하 | 살충제 농약 | 설사 및 위경련을 경험할 수 있음 | |
1,1,1-트리클로로에탄 | 0.1㎎/ℓ 이하 | 산업폐수 | 간,신경계 또는 순환계의 문제를 경험할 수 있음 | |
테트라클로로에틸렌 | 0.01㎎/ℓ 이하 | 금속 세정제 | 간의 문제를 경험할 수 있음 | |
트라클로로에틸렌 | 0.03㎎/ℓ 이하 | 금속세정제, 트라이크리닝 용제, 소화제 | 간의 문제를 경험할 수 있음 | |
디클로로메탄 | 0.02㎎/ℓ 이하 | 산업폐수 | 간의 문제를 경험할 수 있음 | |
벤젠 | 0.01㎎/ℓ 이하 | 석유화합물, 염료, 합성세제, 드라이클리닝용제, 합성고무,안료 등의 폐수 | 빈혈이나 혈소판 증가를 경험할 수 있음, 인체 발암물질 | |
톨루엔 | 0.7㎎/ℓ 이하 | 염료, 향료, 합성섬유 | 신경계, 신장 또는 간의 문제를 경험할 수 있음 | |
에틸벤젠 | 0.3㎎/ℓ 이하 | 산업폐수 | 현기증 및 피부자극을 경험할 수 있음 | |
크실렌 | 0.5㎎/ℓ 이하 | 염료, 합성섬유, 페인트, 석유정제 용제 | 신경계의 손상을 경험할 수 있음 | |
1,1-디클로로 에틸렌 | 0.03㎎/ℓ 이하 | 세척제, 접착제 | 간의 문제를 경험할 수 있음 | |
사염화탄소 | 0.002㎎/ℓ 이하 | 냉각제, 세척제, 금속제련용제 | 간의 문제를 경험할 수 있음 | |
1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003㎎/ℓ 이하 | 소독제 | 간의 문제를 경험할 수 있음 | |
1,4-다이옥산 | 0.05㎎/ℓ 이하 | 섬유제조, 합성피혁, 의약품, 농약, 전자 제품제조 | 신경계의 손상을 경험할 수 있음 | |
심미적 영향물질(16) | 경도 | 300㎎/ℓ 이하 | 자연원천의 퇴적층 암석 침출수 | 인체에 유해하다는 확실한 근거는 없음 |
과망간산칼륨 소비량 | 10㎎/ℓ 이하 | 수중의 유기물 | 수돗물의 착색, 이취미 등에 관계가 있으나 인체에 직접적인 영향은 없음 | |
냄새 | 무취 | 이물질 유입(유기물, 조류, 폐수) | 불쾌감 유발, 인체에 직접적인 영향 없음 | |
맛 | 무미 | 이물질 유입(마그네슘, 칼륨, 칼슘, 아연) | 불쾌감 유발, 인체에 직접적인 영향 없음 | |
동 | 1㎎/ℓ 이하 | 광석, 전선, 건축자재 | 위장통증을 경험할 수 있음 | |
색도 | 5도 이하 | 착색유기물질, 금속이온(철, 망간) | 인체에 직접적인 영향은 없음 | |
세제 | 0.5㎎/ℓ 이하 | 세제 | 인체에 직접적인 영향은 없으나 일부 사람의 경우 피부장애를 경험할 수 있음 | |
수소이온농도(ph) | 5.8-8.5 | 물의 산성, 알카리성 판단기준 | 사람의 건강과 ph와의 직접적인 관계는 확인되지 않았음. 다만 높은 ph에 노출시 일부 사람이 눈, 피부 등 자극을 경험할 수 있음 | |
아연 | 3.0㎎/ℓ 이하 | 광석, 공장 및 광산 폐수 | 기준초과한 물은 불쾌한 맛을 유발 하나 만성중독은 일으키지 않음. 다만, 일부사람이 설사 등을 경험할 수 있음 | |
염소이온 | 250㎎/ℓ 이하 | 염소화합물, 자연상태계 | 유해성에 대한 직접적인 연관은 확인되지 않음 분뇨 및 가정하수, 해수의 혼입 등에 따라 함유량이 높아지며 수질오염의 정도를 나타냄 | |
증발잔류물 | 500㎎/ℓ 이하 | 증발 후 잔류 물질(칼슘, 마그네슘, 나트륨 등) | 인체에 미치는 영향은 거의 없음 | |
철 | 0.3㎎/ℓ 이하 | 토양, 암석, 광물 | 혈색증을 경험할 수 있음 물에 다량 존재하면 착색(적수)이나 금속 맛을 내는 원인 | |
망간 | 0.05㎎/ℓ 이하 | 자연수중 철과 공존(화강암지대) | 수년동안 기준을 초과한 물을 음용 하는 일부사람이 신경장애 및 언어 장애를 경험할 수 있음(미량으로도 물에 색(흑수)를 유발) | |
탁도 | 0.5ntu이하 | 물의 탁한 정도 | 건강상 직접적인 영향은 없음, 다만 소독장애를 일으켜 질병유발 세균이 포함될 가능성이 있음(수질 오염을 나타내는 지표) | |
황상이온 | 200㎎/ℓ 이하 | 공장폐수 | 인체에 미치는 영향이 미미하나 일부 사람의 경우 설사를 경험할 수 있음 | |
알루미늄 | 0.5㎎/ℓ 이하 | 산업폐기물의 부식, 광물과 토양 | 침출, 인체에 미치는 영향은 거의 없음 | |
소독제 및 소독 부산물질 (10) | 유리잔류염소 | 4㎎/ℓ 이하 | 소독제(정수처리) | 암 유발 가능성 있음 |
총트리할로메탄 | 0.1㎎/ℓ 이하 | 소독부산물(정수처리 과정) | 암 유발 가능성 있음 | |
클로로포름 | 0.08㎎/ℓ 이하 | 소독부산물(정수처리 과정) | 암 유발 가능성 있음 | |
브로모디클로로메탄 | 0.03㎎/ℓ 이하 | 소독부산물(정수처리 과정) | 동물 발암성물질, 인간에게도 발암 가능성이 있음 | |
디브로모클로로메탄 | 0.1㎎/ℓ 이하 | 소독부산물(정수처리 과정) | 비발암물질로 유독성에 대한 활실한 근거는 없음 | |
클로랄하이드레이트 | 0.03㎎/ℓ 이하 | 산업폐수, 소독부산물 | 생식기관 또는 신장의 문제를 경험할 수 있음 | |
디브로모아세토 니트릴 | 0.1㎎/ℓ 이하 | 소독부산물(정수처리 과정) | 호흡기관 장애를 경험할 수 있음 | |
디클로로아세토 니트릴 | 0.09㎎/ℓ 이하 | 소독부산물(정수처리 과정) | 호흡기관 장애를 경험할 수 있음 | |
트라클로로아세 토니트릴 | 0.004㎎/ℓ 이하 | 소독부산물(정수처리 과정) | 소화기, 비뇨기계 문제를 경험할 수 있음 | |
할로아세틱에시 드 | 0.1㎎/ℓ 이하 | 소독부산물(정수처리 과정) | 간종양과 신경계통의 문제를 경험할 수 있음 |
Q. 먹는 물 수질기준은 어떻게 정하나요?
먹는 물 수질기준은 검출 가능성이 높은 유해물질에 대하여 정상적인 사람이 평생 동안(약70년) 매일2~3L의 물을 섭취할 때 병에 걸릴 확률이 10만 명 중 1명이 수준으로 최대 허용량을 설정하고 있습니다. 따라서 먹는 물 수질기준에 적합한 물은 안심하고 마셔도 되는 안전한 수준입니다.
Q. 수질기준의 단위에 대해 설명해 주세요.
- mg/L : 물1L에 들어 있는 물질의 양을 mg로 표시
- CFU/mL : Colony Forming Units의 약자로 1mL의 사료를 배양했을 때 형성된 미생물 집락수
- NTU : Nephelometric Turbidity Unit의 약자로 물의 흐린 정도를 나타내는 측정단위
- 불검출(Not Ditected, ND) : 법에서 정한 측정기기의 정량 한계 미만의 양을 불검출로 표시
[참고] 수돗물 관련 용어
bod (biochemical oxygen demand) |
생물학적 산소요구량으로 물 속의 호기성 미생물이 증식, 호흡할 때 산소가 소비되는 상태를 말하며 수질오염의 지표로 사용, 오염된 물일수록 bod가 큼 |
잔류염소 (residual chlorine) |
수돗물을 염소로 소독할 때 소독력을 갖는 형태로 물속에 존재하는 염소를 나타내며 차아염소산(hoci) 및 차아염소산이온(oci-)의 형태로 존재 |
경도 (hardness) |
물의 세기 정도를 주로 나타내는 것으로 물속에 녹아 있는 칼슘마그네슘 이온에 의해서 유발, 물속에 함유되어 있어 칼슘마그네슘 성분의 총량을 표시한 양, 경도가 높은 물은 비누거품이 잘 일어나지 않고, 낮은 물은 비누거품이 생김. |
수돗물 관련 용어수질기준 및 항목별 유해성 설명수질기준 및 항목별 유해성 설명