구분 | 기준 | 시설사용료 | |||
---|---|---|---|---|---|
비수기 | 성수기 | ||||
평일 | 주말 (금·토)공휴일 | ||||
편백나무집 | 수양버들집(12평형) | 80,000 | 120,000 | 140,000 | |
(14평형) | 천관산집 | 100,000 | 140,000 | 160,000 | |
수인산집 | |||||
제암산집 | |||||
억불산집 | |||||
동백나무집 | |||||
(15평형) | 호두나무집 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | |
오동나무집 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | ||
황토 편백나무집(18평형) | 부용산집 | 150,000 | 190,000 | 220,000 | |
가지산집 | |||||
구름다리집(25평형) | 160,000 | 210,000 | 240,000 | ||
사자산(20평형) | 160,000 | 210,000 | 230,000 | ||
변강쇠집(20평형) | 160,000 | 210,000 | 230,000 | ||
옹녀집(20평형) | |||||
반딧불집(20평형) | |||||
하늘수집(20평형) | |||||
무지개폭포집(25평형) | 190,000 | 240,000 | 270,000 | ||
정남진관 (종합휴양관) |
숙소 (2층) | 산딸기집(7평형) | 60,000 | 60,000 | 90,000 |
봉선화집(15평형) | 120,000 | 140,000 | 150,000 | ||
목련집(15평형) | |||||
회의실(70평형/1층) | 400,000 | 400,000 | 430,000 | ||
1·2층 전체이용 | 600,000 | 650,000 | 680,000 | ||
숙박시설 | 기준초과인원 (1인당) |
10,000 | 10,000 | 10,000 | |
편의시설 | 정 자 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | |
평 상 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | ||
물놀이장 | 어 린 이 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
어 른 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |