증 명 | 수수료 | 비 고 |
---|---|---|
재직증명서 | 700 | |
경력증명서 | 700 | |
병적증명서 | 무료 | |
주민등록등·초본 | 400 | |
인감증명서 | 600 | |
본인서명사실확인서 | 면제 | 2028년 12월 31일까지 면제 |
토지(임야)대장 | 500 | |
지적(임야)도 | 700 | A4 |
부동산종합증명서(종합형) | 1500 | |
부동산종합증명서(맞춤형) | 1000 | |
건축물대장 | 500 | |
건축물현황도 | 100 | 1면당 |
개별공시지가확인원 | 800 | |
(개별·공동)주택가격확인원 | 800 | |
토지이용계획확인원 | 1000 | |
자동차등록증(재발급) | 700 | |
자동차등록원부 | 300 | |
자동차말소증명서 | 무료 | |
건설기계등록증(재발급) | 500 | |
건설기계등록원부 | 500 | |
지방세세목별과세증명서 | 800 | |
지방세납세증명서 | 무료 | |
국세납세증명서 | 무료 | |
소득금액증명원 | 무료 | |
졸업·성적증명서 | 1000 | 국공립대학 무료 |
농지원부 | 1000 | |
어업권원부 | 800 | |
어선원부 | 800 | |
공장등록증명원 | 1000 | |
출입국사실증명서 | 2000 | |
외국인등록사실증명서 | 2000 | |
국내거소신고사실증명서 | 2000 | |
가족관계등록부 (가족,기본,혼인,친양자,입양) |
1000 | |
여권 | 47000 | 복수 10년, 26p |