대덕방면 시간표
※ 상기 시간은 기상이변등 도로 여건에따라 변동 될 수 있습니다.
장흥발 | 경유지 | 대덕발 | 경유지 | 대덕발 | 경유지 | 대덕발 | 경유지 | 대덕발 | 관산발 | 경유지 | 장흥착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
옹암(06:20)내저,분토(06:30) | 06:55 | 07:15 | 모령 | 07:45 | |||||||
옹암(07:05),내저 | 07:30 | 07:50 | 모령 | 08:20 | |||||||
06:05 | 운정,관산(06:25) | 06:45 | 가학,진목 하늘머리,삭금(07:05),연동,회진 | 07:25 | 가학,삭금(07:45)가학 | 08:05 | 월정(08:10) | 08:20 | 08:40 | 운정 | 09:05 |
06:20 | 운정,관산(06:40) | 07:00 | 노력도,신상(07:30),선착장,덕산,회진 | 07:55 | 08:10 | 월림,모령 | 08:35 | ||||
06:30 | 운정,관산(07:00) | 07:15 | 산정(07:20),대덕(07:25),덕촌(07:35) | 07:50 | 연지,대덕(08:00)마량(08:25) | 08:50 | 내 저,옹암(09:10) | 09:30 | 09:50 | 모령 | 10:15 |
06:50 | 운정,관산(07:20) | 07:40 | 영보,대덕(07:50),회진,노력항(08:05)회진,삭금,하늘머리,진목(08:25),회진 | 08:50 | 09:10 | 운정 | 09:40 | ||||
07:50 | 운정,관산(08:20) | 08:40 | 덕촌(08:55),양하 | 09:10 | 월정(09:15) | 09:25 | 신상(09:50),선착장 | 10:15 | 10:30 | 모령 | 10:55 |
08:35 | 운정,관산(09:00) | 09:20 | 가학,삭금(09:35) | 09:50 | 분토,마량(10:20) | 10:45 | 11:05 | 모령 | 11:35 | ||
09:30 | 남하,관산(10:00) | 10:20 | 진목,하늘머리,(고개넘어),삭금(10:45) | 11:10 | 내저,옹암(11:35) | 11:55 | 12:10 | 운정 | 12:40 | ||
10:00 | 운정,관산(10:30) | 10:50 | 회진,노력도,신상(11:15),선착장 | 11:35 | 11:55 | 모령 | 12:25 | ||||
10:40 | 운정,관산(11:10) | 11:30 | 연동,연지(11:35),오산 | 11:45 | 평촌,산정(11:50) | 11:55 | 마량(12:30) | 12:55 | 13:10 | 모령 | 13:40 |
11:20 | 운정,관산(11:50) | 12:10 | 덕촌(12:25),양하 | 12:40 | 회진,진목(고개넘어),하늘머리,삭금(13:05),회진 | 13:30 | 13:45 | 모령 | 14:10 | ||
12:00 | 운정,관산(12:30) | 12:50 | 가학,삭금(13:05),가학 | 13:20 | 옹암(13:20),분토(13:50) | 14:10 | 14:25 | 운정 | 14:50 | ||
12:40 | 운정,관산(13:20) | 13:40 | 회진,신상,노력항(14:20) | 14:40 | 14:55 | 월림,모령 | 15:20 | ||||
13:20 | 운정,관산(13:50) | 14:10 | 회진,덕산,노력항,(15:00),덕산 | 15:20 | 15:35 | 월림,모령 | 16:00 | ||||
13:50 | 운정,관산(14:20) | 14:40 | 회진,삭금,진목,하늘머리(고개넘어),회진 | 15:35 | 월정(15:40) | 16:00 | 16:15 | 모령 | 16:40 | ||
14:30 | 운정,관산(15:00) | 15:20 | 마량(15:45) | 16:10 | 덕촌16:25,양하 | 16:40 | 17:10 | 모령 | 17:35 | ||
15:20 | 운정,관산(16:50) | 16:10 | 가학,삭금(16:30),가학 | 16:50 | 회진,진목(17:10),노력도,신상(17:25),선착장,회진 | 17:45 | 18:00 | 모령 | 18:25 | ||
16:20 | 운정,관산(16:50) | 17:05 | 내저,옹암(17:30) | 17:50 | 회진,삭금(18:15),가학 | 18:25 | 18:45 | 모령 | 19:10 | ||
17:00 | 운정,관산(17:30) | 17:50 | 분토(18:05) | 18:20 | 평촌,산정(18:25) | 18:30 | 18:45 | 모령 | 19:10 | ||
17:50 | 모령,관산(18:15) | 18:35 | 회진,덕산,신상(18:55)덕산 | 19:05 | 19:20 | 모령 | 19:45 | ||||
18:30 | 운정,관산(18:55) | 19:10 | 내저,옹암(19:40) | ||||||||
19:10 | 운정,관산(19:35) | 19:50 | 20:05 | 모령 | 20:25 | ||||||
19:40 | 운정,관산(20:05) | 20:20 | 옹암(20:50) |
상발,용산,관산 방면 시간표
※ 상기 시간은 기상이변등 도로 여건에따라 변동 될 수 있습니다.
장흥발 | 경유지 | 관산발 | 경유지 | 용산발 | 경유지 | 관산발 | 경유지 | 관산발 | 경유지 | 장흥착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 모령,남하,남포(06:45) | 07:00 | 상발,남하(07:20) | 07:30 | 재송(07:35)용산(07:40)운주(08:10),용산(08:15),상하금(08:20),용산(08:30) | 모령 | 08:50 | |||
06:25 | 모령(월림,재송06:50) | 07:00 | 염수 신동(07:15) | 07:30 | 송촌(07:35),남끝 | 07:55 | 죽청,해안도로 장환도(08:25)죽청, | 08:50 | 재송,월림,모령 | 09:15 |
06:25 | 자울재 | 06:35 | 모령 | 07:00 | ||||||
06:35 | 모령 | 07:00 | 지정,장한도(07:10),해안도로,죽청 | 07:30 | 돌의도,우산(07:45),관산(08:00),염수,우산(08:25),관산(08:40)신동(08:55) | 09:10 | 상발,남하(09:45)용산,모령 | 10:00 | ||
06:40 | 모령 | 07:05 | 석남동(078:15)성산,부평(07:25),농안 | 07:50 | 상발,남포,운정 | 08:30 | ||||
08:00 | 한방병원,운정,목단, 남하,상발 | 08:40 | 만덕,농안,부평(09:00),성산 | 09:15 | 송촌(09:25)남끝 | 09:40 | 우산,관산(10:10)만덕,농안, 부평(10:30)성산 | 10:45 | 상발,남하,운정비동(11:00) | 11:20 |
09:00 | 자울재 | 09:10 | 모산,포곡(09:25),계산,용산(09:35)자울재 | 09:50 | ||||||
09:50 | 한방병원,비동,운정,상발 | 10:20 | 신동(10:45),관산(11:00)죽청,해안도로,장환도(11:20)고마,관산(11:30)농안,부평(11:40),농안, 석남동11:50 | (12:05) | 상발,남하,운정 | 12:40 | ||||
11:00 | 운정,용산(11:20),상하금,용산(11:35),운주(11:40),용산(11:45),재송(11:55), 용산(12:05),칠리안,상발 | 12:55 | 염수,신동(13:15),관산(13:30)우산(13:45) | 14:00 | 남하,운정 한방병원 | 14:35 | ||||
11:30 | 비동,남하,남포,상발 | 12:10 | 송촌(12:20),관산(12:30) | 12:30 | 재송,월림(12:45)용산(12:50),상하금12:55 용산13:05 운정 | 13:15 | ||||
12:20 | 자울재 | 12:30 | 모산,포곡(16:15)계산,용산(12:55),자울재 | 13:10 | ||||||
12:30 | 운정,용산(12:50)남하,상발 | 13:20 | 죽청,해안도로,장환도(13:40)고마,죽청,관산,(14:10),농안,부평(14:30),성산 | 14:50 | 상발,,남포, 운정,비동 | 15:30 | ||||
15:30 | 모령,용산(15:50),재송(16:00),용산(16:10)운주(16:15),용산(16:20) | 16:50 | 송촌(17:00),관산(17:10),염수,신동(17:25),관산(17:40),우산(17:55),관산(18:05)신동(18:20),장환도(18:25) | 18:30 | 모령 | 19:00 | ||||
15:50 | 자울재 | 16:00 | 모산,포곡(16:15)계산,용산(16:25),자울재 | 16:40 | ||||||
16:30 | 비동,운정,남하,상발 | 17:10 | 죽청,해안도로,장환도(17:25),고마,지정,관산(17:40),농안,부평(18:00)성산 | 18:30 | 상발,모령 | 19:00 | ||||
17:20 | 모령 | 17:35 | 상하금(17:45),용산(17:55),운주(18:00),용산(18:05) | 모령 | 18:20 | |||||
17:40 | 자울재 | 17:50 | 남하,남포,상발 | 18:15 | 우산(18:30) | 18:45 | 모령 | 19:00 |
부산, 용반, 관한, 호계 시간표
※ 상기 시간은 기상이변등 도로 여건에따라 변동 될 수 있습니다.
장흥발 | 경유지 | 장흥착 |
---|---|---|
06:35 | 칠거리, 부산, 관한, 효자, 용반(07:00), 부산 | 07:20 |
07:45 | 칠거리, 행원, 부산, 관한,용반(08:05), 행원(08:15) | 08:30 |
09:10 | 칠거리, 호계, 관한, 용반(09:45),성자, 부산, | 10:05 |
11:50 | 칠거리, 부산, 용반,관한(12:10), 호계 | 12:30 |
13:00 | 칠거리, 호계, 관한,용반(13:25), 부산, | 13:45 |
15:00 | 칠거리, 부산,성자,용반(15:30), 관한(15:30), 호계 | 15:50 |
18:00 | 칠거리, 부산, 관한,용반(18:20), 부산 | 18:50 |
신흥, 내안, 기동, 부춘, 섭곡 시간표
※ 상기 시간은 기상이변등 도로 여건에따라 변동 될 수 있습니다.
장흥발 | 경유지 | 장흥착 |
---|---|---|
06:20 | 섭곡(06:35), 부산, 용두, 내안 | 06:55 |
08:20 | 신흥,안곡,내안, 용두, 부산, 기동, 부춘(08:50),춘정 | 09:00 |
11:30 | 칠거리, 내안, 안곡,용두, 부산, 기동, 부춘(11:55),춘정 | 12:00 |
13:10 | 신흥, 내안, 안곡, 용두, 부산, 섭곡(13:30), 부산 | 13:50 |
15:30 | 칠거리, 내안, 용두, 부산, 기동, 부춘(15:55),춘정 | 16:10 |
17:15 | 신흥, 내안, 용두,부산,섭곡17:35 | 17:50 |
유치 시간표
※ 상기 시간은 기상이변등 도로 여건에따라 변동 될 수 있습니다.
장흥발 | 경유지 | 유치발 (신풍) |
경유지 | 유치발 (신풍) |
경유지 | 유치발 | 경유지 | 장흥착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 부산,장흥댐 | 06:30 | 용문,보림사,동산교,암천,대천(06:50),보림사 | 07:15 | 원반월,장주,관동, 한대리(07:30) | 07:35 | 부산(07:55) | 08:05 |
08:10 | 칠거리,부산 장흥댐 | 08:35 | 상촌,신덕,제주농장(08:55),인암(08:50) | 09:05 | 장주,밤재,관동,한대리(09:15) | 09:20 | 심천,부산 (09:35) | 09:45 |
08:50 | 칠거리,부산 장흥댐 | 09:15 | 상촌,신덕,제주농장(09:30),보림사,동산교, 암천,대천(09:45),제주농장,신덕,상촌 | 10:20 | 마정(10:25) | 부산(10:45) | 10:55 | |
10:00 | 칠거리,부산, 장흥댐 | 섭곡,휴양림(10:20),오추밤재,장주, 관동,한대리(10:40) | 10:45 | 심천(10:55) | 부산(10:55) | 11:05 | ||
11:00 | 칠거리,부산 심천,장흥댐 | 11:30 | 상촌,신덕,제주농장(11:40),인암 | 11:45 | 원반월(11:45),장주, 밤재,관동,한대리(11:50) | 12:00 | 부산(12:10) | 12:20 |
12:00 | 칠거리,부산 장흥댐 | 12:25 | 용문,보림사,동산교,암천,대천(13:00),보림사 | 13:15 | 심천(13:25) | 부산(13:40) | 13:50 | |
13:30 | 칠거리,행원,부산장흥댐 | 14:00 | 장주,관동,한대리(14:05) | 14:40 | 심천(14:50) | 부산(14:55) | 15:05 | |
14:30 | 칠거리,부산 장흥댐 | 15:00 | 상촌,관동,제주농장,암천,대천(15:30),보림사,제주농장 | 15:55 | 심천(16:05) | 부산(16:10) | 16:20 | |
15:50 | 칠거리,부산 장흥댐 | 16:15 | 장주,관동,한대리(16:25),밤재오추,휴양림(16:45) | 섭곡(16:55) | 부산(17:00) | 17:10 | ||
17:10 | 칠거리,행원,부산장흥댐 | 17:40 | 상촌,신덕,제주농장(17:50),인암 | 17:55 | 심천(16:10) | 부산(18:20) 행 원 | 18:30 | |
17:40 | 칠거리,부산 장흥댐 | 18:05 | 용문,보림사,동산교,암천,대천(18:30),보림사 | 18:55 | 심천(19:00) | 부산(19:10) | 19:20 | |
18:40 | 부산,장흥댐 | 19:05 | 장주,관동,한대리(19:10) | 19:20 | 심천(19:35) | 19:45 |
장평 시간표
※ 상기 시간은 기상이변등 도로 여건에따라 변동 될 수 있습니다.
장흥발 | 경유지 | 장흥착 |
---|---|---|
06:00 | 호계,배산,장평(06:20),원진산,삼정,어곡복흥,작산,장평(07:20),배산,호계,주공,칠거리 | 07:45 |
06:40 | 호계,율리,우봉,장평(07:00),병동,운곡,월곡,경림07:30,청룡(07:40),장평(07:50),배산,호계 | 08:10 |
07:00 | 호계,배산,장평(07:20),여의,장평,장곡,진곡,장평(07:50),기동,선정,장평(08:15),율리,우봉,반산(08:35),수창 | 09:00 |
07:50 | 칠거리,호계,배산,장평(08:15),상방이,장평(08:20),곰치제.병동,월곡,장평(09:20),양곡,배산,호계,수창 | 09:50 |
08:50 | 칠거리,호계,배산,장평09:20,녹원(장날만 1,6일),원진산(10:00),삼정,어곡,복흥,광평,종정,장평(10:35),배산,호계 | 11:10 |
10:00 | 칠거리,호계,배산,장평(10:30),청룡(10:35),병동,운곡,월곡(10:55),장평(11:10),배산,호계,수창 | 11:40 |
10:50 | 칠거리,반산,호계, 배산,장평11:20,경림,곰치제,장평11:50,상방이,장평12:10,선정,기동,장평,율리(12:35),반산,수창 | 13:15 |
12:00 | 칠거리,호계,배산장평(12:30),여의,장평,진곡,장곡(12:45),장평(12:55),청룡,장평(13:15),배산,호계,수창 | 13:55 |
12:50 | 칠거리,반산,호계,배산,장평13:20,녹원,(장날1,6일)원진산,삼정,어곡복흥,작산,광평,종정,장평14:35,배산,호계,수창 | 15:05 |
13:40 | 칠거리,양곡,장평(14:10),병동,월곡(14:35),장평(14:55),배산,호계,수창 | 15:15 |
14:50 | 칠거리,호계,배산,장평(15:20),청룡(15:30),장평(15:35),광평,종정,삼정,원진산,장평(16:20) | 16:35 |
15:50 | 호계,배산,장평(16:15),상방이,장평(16:25),경림,곰치제,장평17:00,배산,호계 | 17:25 |
16:30 | 호계,배산,장평(16:55), 진곡,장곡,장평(17:10), 선정,기동장평(17:20), 배산,반산,호계 | 18:10 |
17:20 | 호계,배산,장평(17:35), 청룡,병동,월곡(18:10),장평18:15, 배산,호계 | 19:00 |
18:00 | 호계,배산,장평(18:20),광평,종정,원진산(18:40),어곡,복흥,삼정,작산,장평(19:10), 배산,호계 | 19:35 |
18:30 | 호계,반산,배산,장평(19:15) | 19:35 |
학송, 수문, 수락, 전일 방면 농어촌버스 시간표
※ 상기 시간은 기상이변등 도로 여건에따라 변동 될 수 있습니다.
장흥발 | 경유지 | 장흥착 |
---|---|---|
06:20 | 수문➔ 수락(06:45) ➔ 수문 ➔ 학송(07:05) | 07:20 |
06:45 | 수문(07:05) ➔ 전일(07:15)➔ 수문(07:25) | 07:45 |
07:20 | 수문(07:40)➔ 전일(07:50)➔ 수문(08:00) | 08:20 |
07:30 | 비동➔ 학송➔ 수문(07:50)➔ 수락(08:10)➔ 수문(08:15)➔ 학송➔ 요곡➔ 상운➔비동 | 08:40 |
08:15 | 수문(08:25)➔ 전일(08:35)➔ 수문(08:40)➔ 사촌 | 09:10 |
09:15 | 수문(09:35)➔ 전일(09:45)➔ 수문(09:55) | 10:15 |
10:20 | 운정➔ 학송➔ 신촌➔ 수문(10:40)➔ 수락(10:45)➔ 수문(10:50)➔ 사촌➔ 운정 | 11:10 |
11:10 | 수문(11:30)➔ 전일(11:40)➔ 수문(11:50) | 12:10 |
11:50 | 사촌➔ 수문➔ 용곡(12:15)➔ 수문 | 12:35 |
13:00 | 요곡➔ 상운➔ 학송➔ 수문(13:25)➔ 수락(13:30)➔ 수문(13:40)➔ 교동 | 14:00 |
14:00 | 사촌➔ 수문(14:20)➔ 전일(14:30)➔ 수문(14:40) | 15:00 |
15:00 | 요곡➔ 상운➔ 학송➔ 수문(15:20)➔ 수락(15:30)➔ 수문(15:35)➔ 학송 ➔로하스타운 ➔ 기산 | 16:00 |
16:00 | 수문➔ 전일(16:30)➔ 수문(16:40) ➔ 한방병원 | 17:00 |
16:50 | 사촌➔ 수문➔ 용곡(17:15)➔ 수문 | 17:35 |
17:30 | 수문(17:50)➔ 전일(18:00)➔ 수문(18:10) | 18:30 |
18:05 | 학송➔ 수문(18:25)➔ 수락(18:30)➔ 수문(18:35)➔ 교동 | 18:55 |
19:30 | 수문➔ 용곡(19:50)➔ 학송 | 20:10 |
병영,영산, 평장,영전,송암 시간표
※ 상기 시간은 기상이변등 도로 여건에따라 변동 될 수 있습니다.
병영/영산 | 평장/영전/송암 | ||||
---|---|---|---|---|---|
장흥발 | 경유지 | 장흥착 | 장흥발 | 경유지 | 장흥착 |
07:50 | 병영08:05 영산08:15 병영08:25 | 08:40 | 07:20 | 평장07:30 송암.영전 | 07:50 |
10:30 | 병영 모개나무10:50 | 11:10 | 09:10 | 시장,경찰서 영전.송암.평장09:30 | 09:45 |
12:50 | 병영13:05 영산13:10 병영13:20 | 13:30 | 11:30 | 시장,경찰서 영전.송암.평장11:55 | 12:10 |
14:10 | 병영 모개나무거리14:30 | 14:50 | 13:35 | 시장,경찰서 영전.평장13:55 | 14:10 |
17:40 | 병영 모개나무거리18:00 | 18:20 | 16:20 | 평장16:35 | 16:45 |
17:20 | 시장,경찰서 영전.송암.평장17:45 | 18:00 | |||
19:00 | 영전,순지.평장19:10 | 19:25 |
석동,성불 시간표
※ 상기 시간은 기상이변등 도로 여건에따라 변동 될 수 있습니다.
장흥발 | 경유지 | 장흥착 | 장흥발 | 경유지 | 장흥착 |
---|---|---|---|---|---|
06:35 | 성불 06:50 석동 경찰서 | 07:15 | 07:45 | 칠거리 행원 | 08:30 |
09:20 | 경찰서 석동 성불09:40 경찰서 | 10:00 | 13:30 | 칠거리 행원 | 14:40 |
12:10 | 경찰서 석동 성불12:35 경찰서 | 12:55 | 16:50 | 칠거리 행원 | 17:50 |
18:10 | 경찰서 성불18:35 경찰서 | 18:55 |
신기, 우드랜드, 군부대, 포곡 시간표
※ 상기 시간은 기상이변등 도로 여건에따라 변동 될 수 있습니다.
신기 | 우드랜드/군부대 | 포곡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장흥발 | 경유지 | 장흥착 | 장흥발 | 경유지 | 장흥착 | 장흥발 | 경유지 | 장흥착 |
07:20 | 금산 신기07:30 화산 원도리 | 07:40 | 07:50 | 우드랜드 | 08:05 | 09:00 | 용산 석동 | 09:50 |
09:00 | 금산 신기09:20 | 09:25 | 08:40 | 우드랜드 외평 | 09:00 | 12:20 | 석동,용산 | 13:20 |
10:50 | 금산 신기11:00 화산11:10 | 11:15 | 11:50 | 우드랜드 외평 | 12:15 | 15:50 | 용산,모산 | 16:40 |
14:15 | 금산 신기14:25 | 14:40 | 13:55 | 우드랜드,평화 | 14:10 | |||
18:35 | 금산 신기18:50 | 19:00 | 17:00 | 우드랜드 평화 | 17:20 | |||
17:55 | 우드랜드 | 18:10 |