구분 | 내용 | 본예산 | 1회추경 | 2회추경 |
---|---|---|---|---|
예산개요 | 예산총칙 | 다운 | - | - |
회계별예산규모 | 다운 | - | - | |
총괄표 | 세입총괄 일반회계+특별회계 | 다운 | - | - |
세입총괄 일반회계 | 다운 | - | - | |
세입총괄 특별회계 | 다운 | - | - | |
세출총괄 기능별 일반회계+특별회계 | 다운 | - | - | |
세출총괄 기능별 일반회계 | 다운 | - | - | |
세출총괄 기능별 특별회계 | 다운 | - | - | |
세출총괄 조직별 일반회계+특별회계 | 다운 | - | - | |
세출총괄 조직별 일반회계 | 다운 | - | - | |
세출총괄 조직별 특별회계 | 다운 | - | - | |
세출총괄 성질별 일반회계+특별회계 | 다운 | - | - | |
세출총괄 성질별 일반회계 | 다운 | - | - | |
세출총괄 성질별 특별회계 | 다운 | - | - | |
세출총괄 기준인건비 일반회계+특별회계 | 다운 | - | - | |
세출총괄 기준인건비 일반회계 | 다운 | - | - | |
세출총괄 기준인건비 특별회계 | 다운 | - | - | |
세입예산서 | 일반회계+특별회계 | 다운 | - | - |
일반회계 | 다운 | - | - | |
특별회계 | 다운 | - | - | |
특별회계 상수도사업 | 다운 | - | - | |
특별회계 산업단지폐수종말처리시설 | 다운 | - | - | |
특별회계 의료급여 | 다운 | - | - | |
특별회계 발전소주변지역지원사업 | 다운 | - | - | |
특별회계 장흥군건축진흥 | 다운 | - | - | |
특별회계 주택사업 | 다운 | - | - | |
특별회계 농어민소득증대사업 | 다운 | - | - | |
특별회계 장흥댐관련지역발전 | 다운 | - | - | |
특별회계 장흥군수질개선 | 다운 | - | - | |
세출예산서 | 일반회계+특별회계 | 다운 | - | - |
일반회계 | 다운 | - | - | |
특별회계 | 다운 | - | - | |
특별회계 상수도사업 | 다운 | - | - | |
특별회계 산업단지폐수종말처리시설 | 다운 | - | - | |
특별회계 의료급여 | 다운 | - | - | |
특별회계 발전소주변지역지원사업 | 다운 | - | - | |
특별회계 장흥군건축진흥 | 다운 | - | - | |
특별회계 주택사업 | 다운 | - | - | |
특별회계 농어민소득증대사업 | 다운 | - | - | |
특별회계 장흥댐관련지역발전 | 다운 | - | - | |
특별회계 장흥군수질개선 | 다운 | - | - | |
세입예산서 사업명세서 |
일반회계 지방세수입 | 다운 | - | - |
일반회계 세외수입 | 다운 | - | - | |
일반회계 지방교부세 | 다운 | - | - | |
일반회계 조정교부금등 | 다운 | - | - | |
일반회계 보조금 | 다운 | - | - | |
일반회계 보전수입 등 및 내부거래 | 다운 | - | - | |
특별회계 상수도사업 | 다운 | - | - | |
특별회계 산업단지폐수종말처리시설 | 다운 | - | - | |
특별회계 의료급여 | 다운 | - | - | |
특별회계 발전소주변지역지원사업 | 다운 | - | - | |
특별회계 장흥군건축진흥 | 다운 | - | - | |
특별회계 주택사업 | 다운 | - | - | |
특별회계 농어민소득증대사업 | 다운 | - | - | |
특별회계 장흥댐관련지역발전 | 다운 | - | - | |
특별회계 장흥군수질개선 | 다운 | - | - | |
세출예산
사업명세서 |
일반회계 기획홍보실 | 다운 | - | - |
일반회계 문화관광실 | 다운 | - | - | |
일반회계 총무과 | 다운 | - | - | |
일반회계 인구정책과 | 다운 | - | - | |
일반회계 행복민원과 | 다운 | - | - | |
일반회계 재난안전과 | 다운 | - | - | |
일반회계 재무과 | 다운 | - | - | |
일반회계 스포츠산업과 | 다운 | - | - | |
일반회계 주민복지과 | 다운 | - | - | |
일반회계 노인아동과 | 다운 | - | - | |
일반회계 경제산업과 | 다운 | - | - | |
일반회계 농산유통과 | 다운 | - | - | |
일반회계 축산과 | 다운 | - | - | |
일반회계 해양수산과 | 다운 | - | - | |
일반회계 환경관리과 | 다운 | - | - | |
일반회계 산림휴양과 | 다운 | - | - | |
일반회계 건설도시과 | 다운 | - | - | |
일반회계 보건소 | 다운 | - | - | |
일반회계 농업기술센터 | 다운 | - | - | |
일반회계 수도사업소 | 다운 | - | - | |
일반회계 농촌활력사업소 | 다운 | - | - | |
일반회계 의회사무과 | 다운 | - | - | |
특별회계 주택사업 | 다운 | - | - | |
특별회계 건축진흥 | 다운 | - | - | |
특별회계 의료급여 | 다운 | - | - | |
특별회계 산업단지폐수종말처리시설 | 다운 | - | - | |
특별회계 발전소주변지역지원사업 | 다운 | - | - | |
특별회계 농어민소득증대사업 | 다운 | - | - | |
특별회계 상수도사업 | 다운 | - | - | |
특별회계 장흥군수질개선 | 다운 | - | - | |
특별회계 장흥댐관련지역발전 | 다운 | - | - | |
읍면예산 | 장흥읍 | 다운 | - | - |
관산읍 | 다운 | - | - | |
대덕읍 | 다운 | - | - | |
용산면 | 다운 | - | - | |
안양면 | 다운 | - | - | |
장동면 | 다운 | - | - | |
장평면 | 다운 | - | - | |
유치면 | 다운 | - | - | |
부산면 | 다운 | - | - | |
회진면 | 다운 | - | - |