단지개요
- 위치 : 장흥군 장흥읍 해당리 일원
- 단지면적 : 2,892천㎡(87.4만평) / 산업용지 1,206천㎡, 공공용지 등 1,686천㎡
- 분양면적 : 1,206천 ㎡(36.5만평)
- 최소분양면적 : 1,000평 이상
- 조성기간 : 1단계 - 12만평('12. 6월 준공) / 2단계 - 24.5만평 ('16.3월 준공)
- 분양가 : 평당 약 328,474원(99,363원/㎡)
- 전력량 : 111㎿ / 일
- 용수량 : 약 1만톤 / 일
- 건폐율 : 70%이하, 용적률 350%이하
투자기업 지원내용
자금지원
기관명 | 지원내용 |
---|---|
장흥군 |
|
전라남도 |
|
전남개발공사 |
|
세제감면 지원(지방중소기업 특별지원지역 지정)
법인세 | 소득세 | 취득세 | 재산세 | 판로지원 |
---|---|---|---|---|
최초과세연도부터4년간 50% 감면 | 75% 감면 | 납세의무가 최초로 성립하는 날부터5년간 75% 감면 | 제한경쟁입찰 및수의계약 가능 |
입주안내 - 산단 입주승인 및 분양계약절차
- 사업계획서 작성·제출(입주승인 신청) : 기업 → 군
- 사업계획 검토 : 군 관련실과 / 처리기간 5일
- 제출서류 : 산업단지 입주계약 신청서, 사업계획서, 환경성 검토 요구서,사업자등록증, 법인등기부등본, 인감증명서
- 입주승인 통보 : 군 → 기업체, 전남개발공사
- 분양계약 체결 : 기업 ↔ 전남개발공사
- 분양계약 결과통보 : 전남개발공사 → 군,기업체
- 입주계약 신청 : 기업 ↔ 군
- 분양계약서, 법인 인감도장 지참
- 입주계약완료 통보 : 군 → 기업
- 사업추진 : 건축허가, 공장등록, 공사착공 등
장흥바이오식품산업단지 입주업체 현황
(2024년 5월말 기준)
연번 | 기업명 | 생산품 | 전화번호 |
---|---|---|---|
계 | 85 | ||
1 | ㈜고리(지점) | 상하수도관 | 061-863-9961 |
2 | ㈜다솔 | 오리육가공 | 061-804-9913 |
3 | ㈜황칠다담 | 황칠식품 | 061-864-5788 |
4 | 창업보육센터 | 창업보육 | 061-860-2640 |
5 | ㈜하이덱스스토리지 | 배합사료제 | 061-862-3601 |
6 | ㈜현대푸드 | 오징어채등 수산물가공 | 061-864-7701 |
7 | 천연물의약품CMO | 천연물의약품 | 061-860-2641 |
8 | ㈜선일바이오 | 면역력강화 건강기능식품 | 061-864-8250 |
9 | ㈜유가컴퍼니 | 유자씨 오일 | 061-686-2764 |
10 | 장흥군수산업협동조합 | 낙지 가공 | 061-867-8104 |
11 | 어업회사법인 조은㈜ | 전복사료 | 061-552-6565 |
12 | ㈜장흥그린에너지 | 전기 생산 | - |
13 | ㈜애플그린 | 탄성포장재 | 070-8667-7403 |
14 | 산야초마을 | 건황칠,황칠액상차 | 061-864-3321 |
15 | 제이엠바이오 | 전복 사료용 원료 | 061-862-1600 |
16 | 농업회사법인 세명㈜ | 곤충사료 | - |
17 | 어업회사법인 바다채소주식회사 | 염장미역, 건미역, 건다시마 | 061-867-6857 |
18 | ㈜순수해작 | 해조류 제조 및 유통 판매 | 02-6959-7691 |
19 | 월드항공드론 아카데미(유) | 취미용 드론 제작 및 교육 | 061-864-2676 |
20 | 월드항공드론 아카데미(유) | 취미용 드론 제작 및 교육 | 061-864-2676 |
21 | ㈜광산글로벌 | 친환경 부표 | 061-863-8884 |
22 | ㈜연우케미칼 | 친환경 부표 | 061-971-5557 |
23 | 농업회사법인 인더림㈜ | 황칠건강식품 | 061-864-7617 |
24 | 스마트그린에너지㈜ | 발전기계 | - |
25 | 건강해 (수정) | 흑염소 엑기스 제조 | - |
26 | 장흥축산업협동조합 | TMF사료 제조 | 061-863-8232 |
27 | (주)솔앤바다 | 미역, 다시마 가공 | 061-867-6858 |
28 | 정보수산 | 미역, 다시마 가공 | 061-867-6858 |
29 | 정남진황금연못 영어조합법인 | 배합사료 제조 | 061-863-2200 |
30 | ㈜아이티에너지 | 수소연료전지 발전업 | 02-6959-0310 |
31 | 한빛건설㈜ | 금속창호, 일반도료 | 061-864-0485 |
32 | ㈜해다미 | 미역, 다시마 가공 | 070-4114-1821 |
33 | ㈜자연앤푸드 | 부각 제조 | 061-863-6661 |
34 | ㈜세영 | 친환경부표 | 061-863-0101 |
35 | 빛그린미트㈜ | 축산물 도축·가공 | 062-714-1316 |
36 | 천연자원연구센터(건조동, 원료추출) | 과실 및 채소 가공, 천연물 원료 | 061-860-2600 |
37 | 데이앤바이오(주) | 조미료 | 070-8848-2800 |
38 | ㈜태광이피씨 | 전기자재 | 062-959-7726 |
39 | 코단경량콘크리트불연블럭(주) | 불연판넬 | 062-572-4291 |
40 | ㈜서광 | 어망추, 친환경부표 | 061-242-5888 |
41 | ㈜더좋은하루 | 1회용 위생용품 | 02-3445-6660 |
42 | 바른홀푸드㈜ | 수산물 가공 | 061-864-5144 |
43 | 대양철강(유) | 칼라강판, 철근가공 | 061-864-9000 |
44 | 더킨피드 | 단미사료 | 061-804-9900 |
45 | 팜덕 장흥지점 | 가금류 육가공 | 061-804-9900 |
46 | ㈜발해 | 수산식물 가공 | 061-553-8398 |
47 | 약용작물산업화센터 | 농산물 가공 | 061-860-5971 |
48 | ㈜다인음료 | 음료 제조 | 061-853-4114 |
49 | (유)제이앤제이굿킵스 | 마스크 제조 | 062-383-8502 |
50 | 동오식품 (수정) | 오징어, 미역 가공 | - |
51 | 초록앤푸드 | 식품 농축액 | 061-782-0660 |
52 | ㈜공간 | 탄성포장재 등 | - |
53 | ㈜미풍 | 쌀도정 및 곡물 가공품 | 055-323-4085 |
54 | ㈜태금수월트 | 드라이아이스 | 064-784-8572 |
55 | 용천수산 주식회사 | 수산동물 가공 | - |
56 | ㈜씨플러스 | 건강기능식품 | 061-552-0300 |
57 | ㈜두리 (삭제) | 반려견 간식 | 062-653-7500 |
58 | 모아푸드㈜ | 오리육가공 | 061-432-4320 |
59 | 다윈그룹㈜ | 친환경 플라스틱 제품 | 02-562-5567 |
60 | 보고푸드 주식회사 | 조미김 제조 | 070-4693-2010 |
61 | (유)엠케이피드 | 배합사료 | - |
62 | 전남개발공사 | 전기 | 061-280-0600 |
63 | 유안재 | 화장품 제조 | 062-434-2738 |
64 | ㈜제이아이엔 | 농기계 제조 | 061-863-5421 |
65 | 차담 | 차 가공 | 070-7774-4141 |
66 | 바위영어조합법인 | 미역, 다시마 가공 | 061-867-5158 |
67 | 푸른사료 | 단미사료 제조 | - |
68 | ㈜에이블리컴퍼니 | 화장품 | 070-7797-3939 |
69 | ㈜포레스트 | 합성목재, 데크 제조 | 061-244-1425 |
70 | ㈜맥스에스앤티 | 실내외 운동기구 | 061-281-5800 |
71 | 비앤비테크놀로지(주) | 비알콜음료, 건강기능성 차 | - |
72 | ㈜제이에이치파워솔루션 | 태양광 구조물 | - |
73 | ㈜앤팩토리 | 태양광 구조물 제조 | - |
74 | ㈜태강 | 양파 가공 | - |
75 | 성해㈜ 어업회사법인 | 조미김 제조 | - |
76 | ㈜에이치엠플러스 | 태양광 구조물 제조 | - |
77 | 바다씨푸드㈜ | 자숙꼬막살 제조 | - |
78 | (유)해우산업 | 친환경 부표 | - |
79 | 푸른수산㈜ | 자숙꼬막살 | - |
80 | ㈜청산에식품 | 김밥김, 김스낵 | 051-206-5852 |
81 | ㈜정남진푸드 | 김튀김 | 061-864-7701 |
82 | ㈜우성산업 | 도료 금속공작물 | 061-743-7162 |
83 | ㈜지풍건설 | 도료 금속공작물 | - |
84 | 전라남도 산림자원연구소 | 건강기능식품 제조 | - |
85 | 어업회사법인 ㈜바다마마 (추가) | 키조개, 매생이 가공 | - |
장흥바이오식품산업단지 배치도
(2024. 5. 기준)
입주가능업종
업종(산업분류코드) | 블록 |
---|---|
C10·C11. 음·식료품 제조업 | C(2,4,6,10) |
C16. 목재 및 나무제품 제조업:가구 제외 D35. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 |
C16-2 |
C10·C11. 음·식료품 제조업 C25. 금속가공제품 제조업:기계 및 가구 제외 C29. 기타 기계 및 장비 제조업 |
C(17,18,21,22) |
C25. 금속가공제품 제조업:기계 및 가구 제외 C29. 기타 기계 및 장비 제조업 D35. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 |
C(12,13,15,16-1) |
C13. 섬유제품 제조업 : 의복 제외 C22. 고무 및 플라스틱제품 제조업 C27. 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 C28. 전기장비 제조업 D35. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 |
C11 |
D35. 전기,가스,증기 및 공기 조절 공급업 | C20 |
유치업종 생략 | C(1,3,5,7,9,19) |
유치업종 생략 D35. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 |
C8 |
*국토교통부고시 제2023-963호(산업시설용지 입주허용 시설 고시) - 전기업, 운송업, 전기통신업, 산업용 기기 및 장비 임대업, 포장 및 충전업, 직원훈련기관 |
※ 제한업종 :별도문의(장흥군청 경제산업과)