2021년 상·하수도 요금표
구경별요금 | 업종별요금 | 물이용부담금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
구경별 | 금액 (단위:원) | 업종별 | 단계별 (단위:톤) | 톤당요금(단위:원) | 톤당요금 (단위:원) | |
상수도 | 하수도 | |||||
13㎜ | 730 | 가정용 | 1~10 | 540 | 329 | 170 |
20㎜ | 760 | 11~20 | ||||
25㎜ | 890 | 21~30 | 990 | 389 | ||
32㎜ | 1,310 | 31이상 | 1,520 | 492 | ||
40㎜ | 1,720 | 일반용 | 1~50 | 1,040 | 483 | |
50㎜ | 3,200 | 51~100 | 1,470 | 580 | ||
75㎜ | 5,310 | 101~300 | 1,860 | 726 | ||
100㎜ | 6,840 | 301이상 | 2,140 | 918 | ||
150㎜ | 10,140 | 대중탕용 | 1~300 | 1,120 | 439 | |
200㎜ | 20,030 | 301~600 | 1,660 | 691 | ||
250㎜ | 27,000 | 601이상 | 2,110 | 838 | ||
300㎜이상 | 38,490 | 공업용 | ㎥당 | 490 | - |
- 장흥댐 광역상수도 물이용부담금 1㎥당 170원
- 상수도 요금 계산식 : 구경요금 + 업종별 사용요금 + 물이용부담금
※ 상수도 요금의 할인 : 금용기관에 자동이체로 납부 경우 1% 할인(구경별 기본요금은 제외한 건당 5,000원을 이내) - 하수도 요금 계산식 : 업종별 사용요금만 부과(원단위 절삭)