수도사업소 |
---|
소장061-860-6670 | 수도사업소 업무 총괄 |
주무관061-860-6681 | |
상수도팀 |
---|
팀장061-860-6671 | 상수도업무전반 |
주무관061-860-6672 | 수도사업소 서무 |
주무관061-860-6675 | 수도사업소 예산 및 지출 |
주무관061-860-6673 | 수도정비기본계획 수립 및 변경에 관한 사항 지방 상수도사업 공사 감독에 관한 사항 물 종합대책(물절약)계획 수립에 관한 사항 |
주무관061-860-6674 | 농어촌 생활용수 개발사업, 외딴집 지방상수도 개설사업, 마을상수도 개설사업 |
주무관061-860-6677 | 수질검사 및 상수도 요금 업무 관련 |
하수도팀 |
---|
팀장061-860-6680 | 하수도 업무 전반 |
주무관061-860-6682 | 하수도 정비사업 감독에 관한 사항, 하수도 기본계획(변경) 수립에 관한 사항, 신규사업 추진에 관한 사항, 하수도 개보수, 타기관 관련 업무 등 |
주무관0618606683 | 하수도 공사 |
주무관061-860-6685 | 팀 서무, BTL BTO 위탁운영, 소규모 공공하수처리장 관리, GIS-DB 구축, 하수도 조례 |
주무관061-860-6684 | 배수설비 및 관망도 관리 |
수계관리팀 |
---|
팀장061-860-6693 | 수계관리업무 전반 |
주무관061-860-6695 | 주민지원,댐주변지역지원 등 |
주무관061-860-6694 | 상수원관리지역 특별지원사업, 고무보 및 중앙분수 운영 관리, 특별사법경찰 업무, 오염총량 관리, 생태하천복원사업, 댐붕괴 재난관리 등 |
주무관061-860-6696 | 장흥댐 상수원보호구역 불법행위 단속 |
주무관061-860-7843 | 상수원보호구역 불법 행위 단속 |
주무관061-860-7844 | 물과학관 운영 관리 |
위생환경팀 |
---|
팀장061-860-7826 | 분뇨처리장 운영, 관리에 관한 사항 |
주무관061)860-7827 | 분뇨처리장 기계, 전기 시설물 관리 |
주무관061-860-7828 | 분뇨처리 및 유지관리 |
주무관061-860-7829 | 분뇨수수료징수 |