장흥군내버스 요금인상 안내
- 작성일
- 2003.03.07 11:01
- 등록자
- 관OO
- 조회수
- 1975
장흥군내버스
요금인상 안내
face="굴림" size="2" color="black">
face="굴림" size="3" color="black">○ 2003. 3. 8일부터 군내버스 요금이 인상적용됩니다.
face="굴림" size="2" color="black">
face="굴림" size="3" color="black">○ 기본요금
face="굴림" size="2" color="black"> 가. 장흥읍내 (단위
: 원)
face="굴림" size="2" color="black">구 분 | face="굴림" size="2" color="black">현 행 | face="굴림" size="2" color="black">조 정 | face="굴림" size="2" color="black">비 고 |
face="굴림" size="2" color="black">일 반 인 | face="굴림" size="2" color="black">630 | face="굴림" size="2" color="black">730 | face="굴림" size="2" color="black">15.8%인상 |
face="굴림" size="2" color="black">중 고 생 | face="굴림" size="2" color="black">500 | face="굴림" size="2" color="black">580 | face="굴림" size="2" color="black"> |
face="굴림" size="2" color="black">초 등 생 | face="굴림" size="2" color="black">320 | face="굴림" size="2" color="black">360 | face="굴림" size="2" color="black"> |
face="굴림" size="2" color="black"> 나. 장흥읍외 지역(10㎞ 이내)
(단위
: 원)
face="굴림" size="2" color="black">구 분 | face="굴림" size="2" color="black">현 행 | face="굴림" size="2" color="black">조 정 | face="굴림" size="2" color="black">비 고 |
face="굴림" size="2" color="black">일 반 인 | face="굴림" size="2" color="black">700 | face="굴림" size="2" color="black">750 | face="굴림" size="2" color="black">7.1%인상 |
face="굴림" size="2" color="black">중 고 생 | face="굴림" size="2" color="black">560 | face="굴림" size="2" color="black">600 | face="굴림" size="2" color="black"> |
face="굴림" size="2" color="black">초 등 생 | face="굴림" size="2" color="black">350 | face="굴림" size="2" color="black">380 | face="굴림" size="2" color="black"> |
face="굴림" size="2" color="black"> ※ 10㎞ 초과시 매 1㎞마다 74.72원의
구간요금 적용
face="굴림" size="2" color="black">
face="굴림" size="2" color="black">◆ 읍·면별 요금 (단위
: 원)
face="굴림" size="2" color="black">구 분 | face="굴림" size="2" color="black">현 행 | face="굴림" size="2" color="black">조 정 | face="굴림" size="2" color="black">구 분 | face="굴림" size="2" color="black">현 행 | face="굴림" size="2" color="black">조 정 |
face="굴림" size="2" color="black">관 산 | face="굴림" size="2" color="black">1,530 | face="굴림" size="2" color="black">1,650 | face="굴림" size="2" color="black">장 평 | face="굴림" size="2" color="black">1,380 | face="굴림" size="2" color="black">1,490 |
face="굴림" size="2" color="black">대 덕 | face="굴림" size="2" color="black">2,320 | face="굴림" size="2" color="black">2,500 | face="굴림" size="2" color="black">유 치 | face="굴림" size="2" color="black">1,310 | face="굴림" size="2" color="black">1,420 |
face="굴림" size="2" color="black">용 산 | face="굴림" size="2" color="black">1,010 | face="굴림" size="2" color="black">1,090 | face="굴림" size="2" color="black">부 산 | face="굴림" size="2" color="black">700 | face="굴림" size="2" color="black">750 |
face="굴림" size="2" color="black">안 양 | face="굴림" size="2" color="black">700 | face="굴림" size="2" color="black">750 | face="굴림" size="2" color="black">회 진 | face="굴림" size="2" color="black">2,670 | face="굴림" size="2" color="black">2,880 |
face="굴림" size="2" color="black">장 동 | face="굴림" size="2" color="black">1,120 | face="굴림" size="2" color="black">1,210 | face="굴림" size="2" color="black"> | face="굴림" size="2" color="black"> | face="굴림" size="2" color="black"> |
face="굴림" size="2" color="black"> ※ 군내버스 이용
불편사항이나 요금에 관한 궁금사항이 있으시면
face="굴림" size="2" color="black"> ☎
860-0365, 0366으로 문의하시기 바랍니다.