상수도요금 인상에 따른 안내
- 작성일
- 2003.05.07 09:06
- 등록자
- 관OO
- 조회수
- 2779
| face="굴림" size="4" color="white">상수도요금 인상에 따른 안내 |
|
face="굴림" size="2" color="black">
face="굴림" size="2" color="black"> 수용가 여러분 안녕하십니까?
face="굴림" size="2" color="black"> 정부의 수도요금 현실화 및 요금체계
개선지침에 따라 요금부과 업종을 5종에서 3종으로, 상수도요금 누진체계를 사용량
위주로 개선하고, 상수도 요금 및 수수료 현실화를 통한 상수도 경영의 합리화를
도모코자 2003년 7월 부과분부터 상수도요금을 평균 30% 인상하게 되었음을 알려드립니다.
face="굴림" size="2" color="black">
face="굴림" size="3" color="#1F5F1F">[인상 전·후 업종별 상수도 요금표]
style="line-height:170%; margin-top:0; margin-bottom:0;"> size="2" color="black">인 상 전 | style="line-height:170%; margin-top:0; margin-bottom:0;"> size="2" color="black">인 상 후 | ||||
face="굴림" size="2" color="black">업종별 | face="굴림" size="2" color="black">사용량(톤) | face="굴림" size="2" color="black">톤당요금 | face="굴림" size="2" color="black">업종별 | face="굴림" size="2" color="black">사용량(톤) | face="굴림" size="2" color="black">톤당요금 |
face="굴림" size="2" color="black">가정용 | face="굴림" size="2" color="black">1 ∼ 10 | face="굴림" size="2" color="black">280 | face="굴림" size="2" color="black">가정용 | face="굴림" size="2" color="black">1 ∼ 20 | face="굴림" size="2" color="black">431 |
face="굴림" size="2" color="black">11 ∼ 20 | face="굴림" size="2" color="black">350 | ||||
face="굴림" size="2" color="black">21 ∼ 30 | face="굴림" size="2" color="black">437 | face="굴림" size="2" color="black">21 ∼ 30 | face="굴림" size="2" color="black">569 | ||
face="굴림" size="2" color="black">31 ∼ 40 | face="굴림" size="2" color="black">546 | ||||
face="굴림" size="2" color="black">41 ∼ 50 | face="굴림" size="2" color="black">682 | face="굴림" size="2" color="black">31 이상 | face="굴림" size="2" color="black">883 | ||
face="굴림" size="2" color="black">51 이상 | face="굴림" size="2" color="black">852 | ||||
face="굴림" size="2" color="black">업무용 | face="굴림" size="2" color="black">1 ∼ 20 | face="굴림" size="2" color="black">370 | face="굴림" size="2" color="black">일반용 | face="굴림" size="2" color="black">1 ∼ 50 | face="굴림" size="2" color="black">603 |
face="굴림" size="2" color="black">21 ∼ 50 | face="굴림" size="2" color="black">462 | ||||
face="굴림" size="2" color="black">51 ∼ 100 | face="굴림" size="2" color="black">577 | ||||
face="굴림" size="2" color="black">51 ∼ 100 | face="굴림" size="2" color="black">860 | ||||
face="굴림" size="2" color="black">101 ∼ 300 | face="굴림" size="2" color="black">721 | ||||
face="굴림" size="2" color="black">301 이상 | face="굴림" size="2" color="black">901 | ||||
face="굴림" size="2" color="black">101 ∼ 300 | face="굴림" size="2" color="black">1,075 | ||||
face="굴림" size="2" color="black">영업용 | face="굴림" size="2" color="black">1 ∼ 30 | face="굴림" size="2" color="black">505 | |||
face="굴림" size="2" color="black">31 ∼ 50 | face="굴림" size="2" color="black">631 | ||||
face="굴림" size="2" color="black">51 ∼ 100 | face="굴림" size="2" color="black">788 | face="굴림" size="2" color="black">301 이상 | face="굴림" size="2" color="black">1,217 | ||
face="굴림" size="2" color="black">101 이상 | face="굴림" size="2" color="black">985 | ||||
face="굴림" size="2" color="black">욕탕1종 | face="굴림" size="2" color="black">1 ∼ 200 | face="굴림" size="2" color="black">476 | face="굴림" size="2" color="black">대중탕용 | face="굴림" size="2" color="black">1 ∼ 300 | face="굴림" size="2" color="black">650 |
face="굴림" size="2" color="black">201 ∼ 300 | face="굴림" size="2" color="black">595 | ||||
face="굴림" size="2" color="black">301 ∼ 500 | face="굴림" size="2" color="black">743 | ||||
face="굴림" size="2" color="black">501 이상 | face="굴림" size="2" color="black">930 | face="굴림" size="2" color="black">301 ∼ 600 | face="굴림" size="2" color="black">968 | ||
face="굴림" size="2" color="black">욕탕2종 | face="굴림" size="2" color="black">1 ∼ 200 | face="굴림" size="2" color="black">714 | |||
face="굴림" size="2" color="black">201 ∼ 500 | face="굴림" size="2" color="black">892 | ||||
face="굴림" size="2" color="black">601 이상 | face="굴림" size="2" color="black">1,280 | ||||
face="굴림" size="2" color="black">301 ∼ 500 | face="굴림" size="2" color="black">1,115 | ||||
face="굴림" size="2" color="black">501 이상 | face="굴림" size="2" color="black">1,393 |
face="굴림" size="2" color="black">
face="굴림" size="3" color="#1F5F1F">[가정급수공사 수수료 징수기준]
style="line-height:170%; margin-top:0; margin-bottom:0;"> size="2" color="black">구 분 | face="굴림" size="2" color="black">인 상 전 | face="굴림" size="2" color="black">인 상 후 | |
style="line-height:170%; margin-top:0; margin-bottom:0;"> size="2" color="black">징 수 기 준 | face="굴림" size="2" color="black">금 액 | face="굴림" size="2" color="black">금 액 | |
face="굴림" size="2" color="black">1. 설계수수료 | face="굴림" size="2" color="black">가. 급수관구경 25m/m이하 | face="굴림" size="2" color="black">2,000 | face="굴림" size="2" color="black">4,000 |
face="굴림" size="2" color="black">나. 급수관구경 32m/m이상 | face="굴림" size="2" color="black">4,000 | face="굴림" size="2" color="black">8,000 | |
face="굴림" size="2" color="black">다. 위의 가∼나목의 기준에 face="굴림" size="2" color="black"> 불구하고 face="굴림" size="2" color="black"> 수 | face="굴림" size="2" color="black">설계금액의 face="굴림" size="2" color="black">100분의 1 | face="굴림" size="2" color="black">설계금액의 face="굴림" size="2" color="black">100분의 2 | |
face="굴림" size="2" color="black">2. 시공자 face="굴림" size="2" color="black"> 재검사 및 face="굴림" size="2" color="black"> 준공검사 face="굴림" size="2" color="black"> 수수료 | face="굴림" size="2" color="black">가. 급수관구경 25m/m이하 | face="굴림" size="2" color="black">2,000 | face="굴림" size="2" color="black">4,000 |
face="굴림" size="2" color="black">나. 급수관구경 32m/m이상 | face="굴림" size="2" color="black">4,000 | face="굴림" size="2" color="black">8,000 | |
face="굴림" size="2" color="black">3. 수도계량기 face="굴림" size="2" color="black"> 시험수수료 | face="굴림" size="2" color="black">가. 급수관구경 25m/m이하 | face="굴림" size="2" color="black">1,000 | face="굴림" size="2" color="black">2,000 |
face="굴림" size="2" color="black">나. 급수관구경 32m/m이상 | face="굴림" size="2" color="black">2,000 | face="굴림" size="2" color="black">4,000 | |
face="굴림" size="2" color="black">4. 급수정지 face="굴림" size="2" color="black"> 처분해제 face="굴림" size="2" color="black"> 수수료 | face="굴림" size="2" color="black">급수정지처분 해제대상 급수전 | face="굴림" size="2" color="black">3,000 | face="굴림" size="2" color="black">6,000 |
face="굴림" size="2" color="black">
face="굴림" size="4" color="black">장 흥
군