번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
---|---|---|---|---|
290 | 2022-01-07 | 이화전기안전관리주식회사 | 3,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
289 | 2022-01-07 | 군*모*돈 | 2,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
288 | 2022-01-07 | 한국농어촌공사장흥지사 | 2,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
287 | 2022-01-07 | 제*앤테크 | 1,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
286 | 2022-01-07 | 최*정 | 1,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
285 | 2022-01-07 | 장흥군청 직원일동 | 10,425,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
284 | 2022-01-05 | 장흥군 신활력플러스 사회적 협동조합 | 수목 50주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
283 | 2022-01-05 | 정상채 | 수목 1주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
282 | 2022-01-05 | 김정숙 | 수목 5주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
281 | 2021-12-10 | 윤화자 | 수목 51주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조