번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
---|---|---|---|---|
270 | 2021-06-08 | 부춘마을 | 수목 200주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
269 | 2021-06-08 | 금*마을 | 수목 16주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
268 | 2021-06-08 | 효*마을 | 수목 18주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
267 | 2021-06-08 | 용*마을 | 수목 480주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
266 | 2021-06-08 | 용반마을 | 수목 65주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
265 | 2021-06-08 | 자*마을 | 수목 73주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
264 | 2021-06-08 | 내*마을 | 수목 37주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
263 | 2021-06-08 | 안곡마을 | 수목 40주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
262 | 2021-06-04 | 농협장흥군지부 | 수목 3주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
261 | 2021-06-04 | 이*임 | 수목 3주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조