번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
---|---|---|---|---|
280 | 2021-12-06 | 이*기 | 수목 17주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
279 | 2021-11-29 | 한국서*발전(주) | 수목 100주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
278 | 2021-11-02 | 장흥필*회( 김*환 ) | 서예품 16점 | 장흥군문화예술발전 |
277 | 2021-09-09 | 장흥님프만( 김종근 ) | 수목 1주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
276 | 2021-08-18 | 농업회사법인(주)다* | 수목 73주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
275 | 2021-08-05 | 에*엔디개발(주) | 수목300주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
274 | 2021-07-20 | 문*제 | 수목 2주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
273 | 2021-06-28 | 2019년 사*관 임용동기10인 | 수목 1주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
272 | 2021-06-21 | 김*한 | 수목 1주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
271 | 2021-06-08 | (주)동*기업( 문*필 ) | 수목 50주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조